
Livepeer LPT
Livepeer 凭借团队治理、市场生态表现靠前,经济模型仍是主要观察项,当前稳居 D 评级。
板块排名 #558 · 全局排名 #1140
综合评级
D · 27.35 / 100Livepeer 综合评级 D(总分 27.72),6 个维度中团队治理、市场生态、路线图交付排名靠前。主要扣分点在经济模型(0 分)—— 主要受筹码集中度(0 分)、中短期抛压(0 分)等分项影响。
评级团队结论:"Livepeer 在团队治理、市场生态、路线图交付方面具备相对优势,当前短板集中在经济模型。" 建议谨慎观察,暂不作为核心配置依据。
6 维度详细评分
路线图交付
37/100路线图按期交付率?近期开发活动趋势为0,交付率可能受影响。权重 35%30 / 100 · 30 / 100
近 4 次升级达成?近期开发活动趋势为0,升级交付可能不足。权重 30%30 / 100 · 30 / 100
待交付里程碑?缺乏公开的待交付里程碑信息。权重 20%50 / 100 · 50 / 100
历史延期记录?缺乏公开记录,但开发活动低可能导致延期。权重 15%50 / 100 · 50 / 100
技术实现
66.5/100共识机制?基于以太坊L2,DPoS机制成熟且去中心化。权重 30%85 / 100 · 85 / 100
主网运行年数?主网运行时间长,积累了丰富的运行经验。权重 15%90 / 100 · 90 / 100
最近升级?缺乏近期升级的具体质量评估数据。权重 35%50 / 100 · 50 / 100
客户端多样性?缺乏关于客户端多样性的公开信息。权重 20%50 / 100 · 50 / 100
经济模型
5/100通缩机制?缺乏明确的代币销毁或通缩机制。权重 30%5 / 100 · 5 / 100
通胀率?动态通胀机制,但代币集中度极高。权重 25%5 / 100 · 5 / 100
质押率 / 锁仓率?质押率数据缺失,且代币集中度极高。权重 25%5 / 100 · 5 / 100
供应上限?代币供应无硬性上限,且集中度极高。权重 20%5 / 100 · 5 / 100
团队治理
72.5/100核心开发团队?核心团队成员公开透明,背景良好。权重 30%75 / 100 · 75 / 100
治理机制?存在社区治理机制,LPT质押者可参与决策。权重 25%80 / 100 · 80 / 100
资金透明度?融资信息公开透明,资金管理有一定透明度。权重 25%80 / 100 · 80 / 100
关键人物集中度?缺乏关键人物持币或决策集中度数据。权重 20%50 / 100 · 50 / 100
市场生态
54.25/100活跃地址?日活跃地址数量表现中等偏上,生态活跃度尚可。权重 30%70 / 100 · 70 / 100
生态链 / L2 数量?已部署在多条主流链和L2上,具备一定跨链能力。权重 25%75 / 100 · 75 / 100
DeFi TVL?Livepeer并非DeFi核心项目,TVL数据不直接反映价值。权重 25%50 / 100 · 50 / 100
开发者社区?缺乏公开的开发者活动数据,且开发趋势为0。权重 20%10 / 100 · 10 / 100
安全合规
3.5/100历史重大故障?虽无公开事件,但可增发是重大安全隐患。权重 25%5 / 100 · 5 / 100
监管态度?可增发特性可能增加监管不确定性。权重 30%5 / 100 · 5 / 100
SEC 态度?代币可增发是严重风险,可能被SEC视为证券。权重 30%0 / 100 · 0 / 100
客户端 Bug 频率?缺乏数据,且项目存在核心安全风险。权重 15%5 / 100 · 5 / 100
同 D 级项目对比
导出 CSV LivepeerD · 27.35 | VOOID · 33.28 | IMOD · 33.25 | ||
|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 27.35 | 33.28 | 33.27 | 33.25 |
| 路线图交付 | 37.5 | 37.5 | 11.25 | 37.5 |
| 技术实现 | -- | -- | -- | -- |
| 经济模型 | 0 | 0 | 3.58 | 29.52 |
| 团队治理 | 70.97 | 95.96 | 86.63 | 44 |
| 市场生态 | 54.71 | 66.15 | 18.32 | 6.96 |
| 安全合规 | 0 | 0 | 52.51 | 50.06 |


讨论 · 评论
暂无评论