Civic CVC
Civic 凭借团队治理、市场生态表现靠前,路线图交付仍是主要观察项,当前稳居 D 评级。
板块排名 #479 · 全局排名 #1007
综合评级
D · 29.28 / 100Civic 综合评级 D(总分 26.71),6 个维度中团队治理、市场生态、经济模型排名靠前。主要扣分点在路线图交付(0 分)—— 主要受开发连续性(0 分)、开发热度趋势(0 分)等分项影响。
评级团队结论:"Civic 在团队治理、市场生态、经济模型方面具备相对优势,当前短板集中在路线图交付。" 建议谨慎观察,暂不作为核心配置依据。
6 维度详细评分
路线图交付
0/100路线图按期交付率?缺乏公开的路线图里程碑数据,无法评估按期交付率。权重 35%0 / 100 · 0 / 100
近 4 次升级达成?近期 GitHub 开发活动趋势为零,未发现显著升级。权重 30%0 / 100 · 0 / 100
待交付里程碑?缺乏公开的待交付里程碑信息。权重 20%0 / 100 · 0 / 100
历史延期记录?缺乏历史路线图延期记录的公开数据。权重 15%0 / 100 · 0 / 100
技术实现
58.25/100共识机制?作为 ERC-20 代币,其安全性依赖于以太坊和 Polygon 的成熟 PoS 共识机制。权重 30%90 / 100 · 90 / 100
主网运行年数?项目自 2017 年上线,主网运行时间长,积累了丰富的经验。权重 15%95 / 100 · 95 / 100
最近升级?缺乏近期升级的详细信息和代码活动数据,无法评估质量。权重 35%0 / 100 · 0 / 100
客户端多样性?作为代币,其客户端多样性依赖于以太坊和 Polygon 生态,整体表现良好。权重 20%85 / 100 · 85 / 100
经济模型
25/100通缩机制?未发现明确的代币销毁或通缩机制。权重 30%0 / 100 · 0 / 100
通胀率?循环供应量远低于总供应量,存在未来代币释放带来的潜在通胀压力。权重 25%20 / 100 · 20 / 100
质押率 / 锁仓率?未发现明确的代币质押或锁仓机制,锁定持有者比例极低。权重 25%0 / 100 · 0 / 100
供应上限?代币总供应量固定为 10 亿枚,具有明确的供应上限。权重 20%100 / 100 · 100 / 100
团队治理
65/100核心开发团队?核心团队成员背景良好,有知名投资机构支持,团队可见度高。权重 30%85 / 100 · 85 / 100
治理机制?项目治理机制偏中心化,但 安全评分 治理强度评分较高,透明度尚可。权重 25%70 / 100 · 70 / 100
资金透明度?资金透明度评分良好,有公开的融资信息。权重 25%80 / 100 · 80 / 100
关键人物集中度?合约存在代理模式,可能导致权限集中,存在潜在风险。权重 20%10 / 100 · 10 / 100
市场生态
56.5/100活跃地址?日活跃地址数表现中等,表明用户参与度尚可。权重 30%75 / 100 · 75 / 100
生态链 / L2 数量?项目支持多条主流区块链,扩展了其生态覆盖范围。权重 25%70 / 100 · 70 / 100
DeFi TVL?Civic 并非主要 DeFi 项目,缺乏直接的 TVL 数据,但其身份解决方案可能间接服务 DeFi。权重 25%50 / 100 · 50 / 100
开发者社区?GitHub 数据缺失,公开的开发者社区活跃度较低。权重 20%20 / 100 · 20 / 100
安全合规
42/100历史重大故障?安全评分 安全评分较高,且未发现公开的重大安全事件记录。权重 25%90 / 100 · 90 / 100
监管态度?缺乏明确的监管合规数据,且加密资产监管环境普遍偏审慎。权重 30%30 / 100 · 30 / 100
SEC 态度?SEC 对多数代币的证券属性存在争议,项目缺乏明确的非证券推定。权重 30%30 / 100 · 30 / 100
客户端 Bug 频率?合约存在后门代码风险,可能导致严重安全问题。权重 15%10 / 100 · 10 / 100
同 D 级项目对比
导出 CSV VOOID · 33.28 | IMOD · 33.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 29.28 | 33.28 | 33.27 | 33.25 |
| 路线图交付 | 0 | 37.5 | 11.25 | 37.5 |
| 技术实现 | -- | -- | -- | -- |
| 经济模型 | 11.2 | 0 | 3.58 | 29.52 |
| 团队治理 | 84.63 | 95.96 | 86.63 | 44 |
| 市场生态 | 68.37 | 66.15 | 18.32 | 6.96 |
| 安全合规 | 0 | 0 | 52.51 | 50.06 |


讨论 · 评论
暂无评论