
UTU CoinUTU#4646U 评级
--
$0.0001151
↑ +2.90% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$114.89K
完全稀释市值$114.89K
24H 成交量$230.23
7D 成交量--
流通供应998M
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#4646
市场份额0.00%
历史最高$0.2213
历史最低$0.0001035
价格变化(多周期)
1H--
24H+2.90%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ORACLE 同类资产| 维度 | UTU Coin本币种 | ChainlinkLINK | Pyth NetworkPYTH | RedStoneRED |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0001151 | $9.54 | $0.03866 | $0.09161 |
| 市值 | $114.89K | $7.14B | $304.23M | $44.22M |
| 市值排名 | #4646 | #17 | #120 | #450 |
| 24H 涨跌 | +2.90% | -0.11% | -1.30% | +11.00% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.00% | -8.91% | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 1B | 10B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (65.43) | C+ (58.61) | C (50.04) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论