
Talent ProtocolTALENT#5954U 评级
Web3 专业人才网络
$0.0002099
↑ +$0.00001069 · +11.70% (24H)
价格走势
实时开 $0.0001889高 $0.0002159低 $0.0001889收 $0.000209514.29%
成交量 · TALENT 0
24H 高$0.0002159
24H 低$0.0001889
开盘价$0.0001889
振幅14.29%
市场数据
总市值$59.48K
完全稀释市值$123.11K
24H 成交量$1.97K
7D 成交量--
流通供应283.27M
最大供应600M
挖出比例47.21%
下次减半--
市值排名#5954
市场份额0.00%
历史最高$0.1516
历史最低$0.0001851
价格变化(多周期)
1H+0.05%
24H+11.70%
7D+1.45%
14D-1.37%
30D-15.11%
90D-61.06%
YTD-89.92%
1Y-97.87%
04
交易所分布
1 | TALENT/WETHTALENT / WETH | $0.0002078 | $302.69 | 49.98% | |
2 | TALENT/SELFCLAWTALENT / SELFCLAW | $0.0004813 | $239.54 | 39.55% | |
3 | TALENT/ETHTALENT / ETH | $0.0005026 | $25.78 | 4.26% | |
4 | TALENT/CBBTCTALENT / CBBTC | $0.0005026 | $21.56 | 3.56% | |
5 | TALENT/USDTTALENT / USDT | $0.0001884 | $16.11 | 2.66% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
IDENTITY 同类资产| 维度 | Talent Protocol本币种 | WorldcoinWLD | Ethereum Name ServiceENS | BNB Attestation ServiceBAS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0002099 | $0.3572 | $4.33 | $0.02677 |
| 市值 | $59.48K | $1.29B | $182M | $66.95M |
| 市值排名 | #5954 | #61 | #172 | #341 |
| 24H 涨跌 | +11.70% | +11.28% | +12.18% | +2.90% |
| 7D 涨跌 | +1.45% | -3.78% | +3.95% | +2.51% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 600M | 10B | 100M | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (56.13) | C+ (54.2) | C (49.15) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论