
StrideSTRD#3172U 评级
Cosmos 质押协议
$0.019
↑ +$0.001594 · +9.22% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$724.21K
完全稀释市值$724.21K
24H 成交量$636.06
7D 成交量--
流通供应38.15M
最大供应100M
挖出比例38.15%
下次减半--
市值排名#3172
市场份额0.00%
历史最高$7.77
历史最低$0.008045
价格变化(多周期)
1H--
24H+9.22%
7D--
14D+17.29%
30D--
90D--
YTD--
1Y-81.56%
04
交易所分布
1 | STRD/BTCSTRD / BTC | $0.03119 | $2.81K | 40.05% | |
2 | STRD/USDTSTRD / USDT | $0.03115 | $2.79K | 39.78% | |
3 | STRD/USDSTRD / USD | $0.01477 | $1.37K | 19.52% | |
4 | STRD/OSMOSTRD / OSMO | $0.01809 | $45.87 | 0.65% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
LIQUID-STAKING-GOVERNANCE-TOKENS 同类资产| 维度 | Stride本币种 | Lido DAOLDO | JitoJTO | KinetiqKNTQ |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.019 | $0.375 | $0.5636 | $0.2707 |
| 市值 | $724.21K | $313.57M | $289.77M | $75.94M |
| 市值排名 | #3172 | #131 | #136 | #321 |
| 24H 涨跌 | +9.22% | -4.58% | -6.07% | +46.32% |
| 7D 涨跌 | -- | +7.25% | +6.93% | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 1B | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (59.85) | B+ (74.95) | B (66.99) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论