
SolbergSLB#3028U 评级
With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with min...
$0.008045
↑ +$0.00006253 · +0.50% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$804.44K
完全稀释市值$804.44K
24H 成交量$382.35
7D 成交量--
流通供应100M
最大供应100M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#3028
市场份额0.00%
历史最高$0.1062
历史最低$0.007474
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.50%
7D+0.15%
14D+0.30%
30D+0.24%
90D-2.64%
YTD-5.19%
1Y-12.12%
04
交易所分布
1 | SLB/WSOLSLB / WSOL | $0.007926 | $67.42 | 53.65% | |
2 | SLB/SOLSLB / SOL | $0.007789 | $24.17 | 19.23% | |
3 | SLB/USDTSLB / USDT | $0.007927 | $20.16 | 16.04% | |
4 | SLB/USDCSLB / USDC | $0.007919 | $13.92 | 11.08% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SOLANA-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Solberg本币种 | SolanaSOL | TetherUSDT | USDCUSDC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.008045 | $94.42 | $0.9998 | $1 |
| 市值 | $804.44K | $55.06B | $183.2B | $73.56B |
| 市值排名 | #3028 | #7 | #3 | #6 |
| 24H 涨跌 | +0.50% | +3.62% | 0.00% | -0.03% |
| 7D 涨跌 | +0.15% | -0.69% | -0.03% | -0.17% |
| 共识机制 | -- | PoH | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.94) | B- (63.26) | B- (64.02) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...



评论
暂无评论