
Open SourceOS#8167U 评级
基于 Story 的 AI 生态系统 DAO
$0.0002342
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$23.42K
完全稀释市值$23.42K
24H 成交量$16.57
7D 成交量--
流通供应100M
最大供应100M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#8167
市场份额0.00%
历史最高$0.04629
历史最低$0.000231
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | OS/VIRTUALOS / VIRTUAL | $0.0001884 | $2.31K | 97.20% | |
2 | OS/WSOS / WS | $0.02149 | $26.01 | 1.09% | |
3 | OS/WSOS / WS | $0.02152 | $23.39 | 0.98% | |
4 | OS/WSOS / WS | $0.02147 | $17.2 | 0.72% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PAYMENT-SOLUTIONS 同类资产| 维度 | Open Source本币种 | StableSTABLE | DashDASH | RealLinkREAL |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0002342 | $0.02824 | $30.7 | $0.0767 |
| 市值 | $23.42K | $721.59M | $393.07M | $258.42M |
| 市值排名 | #8167 | #80 | #110 | #140 |
| 24H 涨跌 | -- | -7.90% | +2.13% | +3.10% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.77% | -2.11% | +8.78% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 100B | 18.92M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | C (49.41) | A- (85.66) | B (71.23) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论