
NEEGYNEEGY#3638U 评级
The project is about Neegy created not to long ago by a kid that started a meme on Fortnite. It is the newest Brian Rot character created and it is picking up a lot of traction online. I think it will do extremelywell as other brain rot tok...
$0.0003468
↑ +$0.00007922 · +22.40% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$346.61K
完全稀释市值$346.61K
24H 成交量$222.92K
7D 成交量--
流通供应999.78M
最大供应1B
挖出比例99.98%
下次减半--
市值排名#3638
市场份额0.00%
历史最高$0.002485
历史最低$0.0₆784
价格变化(多周期)
1H--
24H+22.40%
7D--
14D-51.30%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | NEEGY/SOLNEEGY / SOL | $0.0001667 | $207.47K | 41.41% | |
2 | NEEGY/WSOLNEEGY / WSOL | $0.0003081 | $190.58K | 38.04% | |
3 | NEEGY/WSOLNEEGY / WSOL | $0.0003095 | $49.8K | 9.94% | |
4 | NEEGY/USDTNEEGY / USDT | $0.0002758 | $26.77K | 5.34% | |
5 | NEEGY/SOLNEEGY / SOL | $0.0004376 | $26.37K | 5.26% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | NEEGY本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0003468 | $0.07039 | $0.0₅444 | $1.14 |
| 市值 | $346.61K | $10.95B | $2.61B | $1.52B |
| 市值排名 | #3638 | #11 | #36 | #50 |
| 24H 涨跌 | +22.40% | +0.13% | -0.67% | -4.20% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论