
MetamarsMARS#5102U 评级
Web3 元宇宙平台
$0.0003515
↓ -26.60% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$80.38K
完全稀释市值$91.38K
24H 成交量$32.8
7D 成交量--
流通供应228.69M
最大供应260M
挖出比例87.96%
下次减半--
市值排名#5102
市场份额0.00%
历史最高$1.88
历史最低$0.0000905
价格变化(多周期)
1H--
24H-26.60%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-97.69%
04
交易所分布
1 | MARS/ETHMARS / ETH | $0.0₆55 | $41.19K | 52.74% | |
2 | MARS/USDTMARS / USDT | $0.0₆38 | $23.83K | 30.51% | |
3 | MARS/USDCMARS / USDC | $0.07172 | $6.99K | 8.95% | |
4 | MARS/WSOLMARS / WSOL | $0.00008255 | $5.79K | 7.42% | |
5 | MARS/SOLMARS / SOL | $0.00002277 | $156.52 | 0.20% | |
6 | MARS/WBNBMARS / WBNB | $0.00006922 | $69.85 | 0.09% | |
7 | MARS/USDTMARS / USDT | $0.00001158 | $63.64 | 0.08% | |
8 | MARS/WETHMARS / WETH | $0.0₇3 | $3.08 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | Metamars本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0003515 | $600.87 | $1.31 | $9.46 |
| 市值 | $80.38K | $80.01B | $3.63B | $7.08B |
| 市值排名 | #5102 | #4 | #25 | #17 |
| 24H 涨跌 | -26.60% | -0.60% | -1.10% | -0.38% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 260M | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...








评论
暂无评论