
GoldfinchGFI#1879C 评级
去中心化信贷协议
$0.02933
↓ -$0.0₅9539 · -1.10% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.79M
完全稀释市值$3.35M
24H 成交量$73.12K
7D 成交量--
流通供应95.24M
最大供应114.29M
挖出比例83.34%
下次减半--
市值排名#1879
市场份额0.00%
历史最高$32.94
历史最低$0.0286
价格变化(多周期)
1H--
24H-1.10%
7D--
14D-4.59%
30D--
90D--
YTD--
1Y-95.26%
04
交易所分布
1 | GFI/USDTGFI / USDT | $0.02954 | $54.01K | 56.17% | |
2 | GFI/USDGFI / USD | $0.0385 | $32.99K | 34.31% | |
3 | GFI/USDGFI / USD | $0.03003 | $3.79K | 3.95% | |
4 | GFI/USDTGFI / USDT | $0.02898 | $2.28K | 2.37% | |
5 | GFI/USDTGFI / USDT | $0.1823 | $1.75K | 1.82% | |
6 | GFI/ETHGFI / ETH | $0.02918 | $693.05 | 0.72% | |
7 | GFI/EURGFI / EUR | $0.03011 | $640.79 | 0.67% |
AI 投资观点
基于历史内容分析WOOFUN 评级
C
综合评分 50 / 100
Goldfinch 综合评级 C(总分 49.97),基本面承压。主要拖累来自安全合规(0 分)—— 该维度在六维评分中低于其他维度。 评级团队结论:"在关键短板改善前,建议谨慎对待。" 建议:谨慎参与,优先等待关键风险指标修复。
查看完整评级报告路线图66.9 / 100D+
团队66 / 100D
技术64 / 100D
市场73.9 / 100C
经济60.6 / 100D-
安全0 / 100F
同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | Goldfinch本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.02933 | $59.34 | $0.01307 | $9.52 |
| 市值 | $2.79M | $13.2B | $9.37B | $7.12B |
| 市值排名 | #1879 | #10 | #13 | #17 |
| 24H 涨跌 | -1.10% | +0.50% | +0.60% | +0.77% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 114.29M | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | C (49.97) | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论