
Everpure • Robinhood TokenP#8023U 评级
通用流动性协议
$117.76
↑ +19.00% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.77K
完全稀释市值$1.77K
24H 成交量$28.45
7D 成交量--
流通供应15.06
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#8023
市场份额0.00%
历史最高$117.84
历史最低$67.93
价格变化(多周期)
1H--
24H+19.00%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | P/BSC-USDP / BSC-USD | $0.02956 | $1.12M | 81.50% | |
2 | P/USDTP / USDT | $0.009541 | $113.37K | 8.26% | |
3 | P/USDTP / USDT | $0.02983 | $78.76K | 5.74% | |
4 | P/USDTP / USDT | $0.0172 | $42.21K | 3.07% | |
5 | P/USDTP / USDT | $0.009498 | $11.42K | 0.83% | |
6 | P/BSC-USDP / BSC-USD | $0.02956 | $8.05K | 0.59% | |
7 | P/USDTP / USDT | $0.008887 | $181.67 | 0.01% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | Everpure • Robinhood Token本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $117.76 | $0.1548 | $1.01 | $9.46 |
| 市值 | $1.77K | $5.35B | $21.82B | $7.08B |
| 市值排名 | #8023 | #20 | #9 | #17 |
| 24H 涨跌 | +19.00% | -2.09% | +0.90% | -0.52% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...









评论
暂无评论