DOYRDOYR#3869U 评级
基于 BNB Chian 的 memcoin
$0.000383
↓ -$0.0001001 · -20.73% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$382.98K
完全稀释市值$382.98K
24H 成交量$427.62K
7D 成交量--
流通供应1,000,000,000
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#3869
市场份额0.00%
历史最高$0.01267
历史最低$0.0001802
价格变化(多周期)
1H+1.93%
24H-20.73%
7D-6.59%
14D+5.13%
30D-23.16%
90D-44.05%
YTD-86.17%
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | DOYR/WBNBDOYR / WBNB | $0.0006804 | $4.92M | 85.22% | |
2 | DOYR/USDTDOYR / USDT | $0.0003059 | $590.86K | 10.24% | |
3 | DOYR/USDTDOYR / USDT | $0.0005707 | $155.32K | 2.69% | |
4 | DOYR/USDTDOYR / USDT | $0.0002535 | $54.12K | 0.94% | |
5 | DOYR/BSC-USDDOYR / BSC-USD | $0.0006629 | $47.95K | 0.83% | |
6 | DOYR/WBNBDOYR / WBNB | $0.0006676 | $4.6K | 0.08% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | DOYR本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.000383 | $0.06902 | $0.0₅4172 | $1.21 |
| 市值 | $382.98K | $10.71B | $2.46B | $1.6B |
| 市值排名 | #3869 | #11 | #37 | #48 |
| 24H 涨跌 | -20.73% | -0.68% | +0.98% | +5.57% |
| 7D 涨跌 | -6.59% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...




评论
暂无评论