
BullBULL#10629U 评级
$BULL – A Meme Token Inspired by CZ & the Bull Market $BULL is a Binance Smart Chain (BSC) meme token inspired by Changpeng Zhao (CZ) and the spirit of the bull market. It is a community-driven cryptocurrency designed to embody market optim...
$0.0₅689
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$6.89K
完全稀释市值$6.89K
24H 成交量$1.23
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#10629
市场份额0.00%
历史最高$0.0002151
历史最低$0.0₅467
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.005478 | $1.24M | 47.23% | |
2 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.001646 | $811.55K | 30.82% | |
3 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.005641 | $223.07K | 8.47% | |
4 | BULL/WETHBULL / WETH | $0.001829 | $116.62K | 4.43% | |
5 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.005585 | $91.9K | 3.49% | |
6 | BULL/USDTBULL / USDT | $301.79 | $84.53K | 3.21% | |
7 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.0₆59 | $51.15K | 1.94% | |
8 | BULL/USDGBULL / USDG | $7.99 | $10.21K | 0.39% | |
9 | BULL/SOLBULL / SOL | $0.0₅577 | $174.76 | 0.01% | |
10 | BULL/WETHBULL / WETH | $8.45 | $157.09 | 0.01% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Bull本币种 | DogecoinDOGE | MemeCoreM | Shiba InuSHIB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅689 | $0.07342 | $1.22 | $0.0₅459 |
| 市值 | $6.89K | $11.4B | $2.74B | $2.7B |
| 市值排名 | #10629 | #11 | #34 | #37 |
| 24H 涨跌 | -- | +4.50% | +4.90% | +3.38% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +1.40% | +0.47% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 10B | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | C (51.21) | B+ (76.91) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...










评论
暂无评论