
9inch9INCH--U 评级
The Rock Hard DEX
$0.0₆291
↑ +$0.0₇2681 · +9.70% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$290.79K
24H 成交量$8.59K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1000B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0000348
历史最低$0.0₆1413
价格变化(多周期)
1H--
24H+9.70%
7D--
14D+18.83%
30D--
90D--
YTD--
1Y-82.33%
04
交易所分布
1 | 9INCH/PLSX9INCH / PLSX | $0.0₆26 | $269.91 | 35.29% | |
2 | 9INCH/WPLS9INCH / WPLS | $0.0₆26 | $251.76 | 32.92% | |
3 | 9INCH/DAI9INCH / DAI | $0.0₆26 | $181.45 | 23.73% | |
4 | 9INCH/WPLS9INCH / WPLS | $0.0₆3 | $36.69 | 4.80% | |
5 | 9INCH/BBC9INCH / BBC | $0.0₆26 | $23.01 | 3.01% | |
6 | 9INCH/WHETH9INCH / WHETH | $0.0₆27 | $1.95 | 0.25% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
YIELD-FARMING 同类资产| 维度 | 9inch本币种 | UniswapUNI | AaveAAVE | BitwayBTW |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₆291 | $3.29 | $89.39 | $0.4189 |
| 市值 | -- | $2.05B | $1.38B | $1.14B |
| 市值排名 | -- | #41 | #53 | #64 |
| 24H 涨跌 | +9.70% | +0.15% | +1.67% | +17.40% |
| 7D 涨跌 | -- | +7.96% | +4.06% | +9.42% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1000B | 1B | 16M | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (60.65) | C+ (58.54) | B- (63.71) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论