全景报告 · 共 5 章
交易所市场行情稳定币监管政策融资宏观经济
代币解锁周历(第 4 期 · 2026 第 31 周)
AI 速读
三句话读完全文
基于报告摘要生成1
PENDLE 与 TIA 面临最大代币解锁抛压。
2
2026-07-23 单日释放超 11% 流通供应量。
3
跌破支撑位时建议分批减仓以规避风险。
WOOFUN AI 自动摘要,仅供参考
PENDLE 与 TIA 面临最大代币解锁抛压。2026-07-23 单日释放超 11% 流通供应量。跌破支撑位时建议分批减仓以规避风险。
PENDLE 与 TIA 面临最大代币解锁抛压。
01本周解锁概览
以下数据来自系统采集,共 15 条代币解锁记录。
| 代币 | 解锁日期 | 解锁数量 | 流通占比 | 解锁类型 |
|---|---|---|---|---|
| ARB | 2026-08-03 | 15.0M | 0.23% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 11.2M | 1.33% | cliff |
| ARB | 2026-08-03 | 92.5M | 1.40% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 8.8M | 1.03% | cliff |
| STRK | 2026-08-05 | 64.0M | 0.94% | cliff |
| ONDO | 2026-08-11 | 50.0M | 1.03% | cliff |
| WLD | 2026-08-13 | 8.0M | 0.22% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 24.0M | 1.05% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 6.0M | 0.26% | cliff |
| AVAX | 2026-08-20 | 3.2M | 0.74% | cliff |
| IMX | 2026-08-21 | 15.0M | 1.78% | cliff |
| PENDLE | 2026-08-22 | 8.0M | 4.66% | cliff |
| TIA | 2026-08-22 | 30.0M | 3.16% | cliff |
| SEI | 2026-08-22 | 16.0M | 0.24% | cliff |
| BLUR | 2026-08-23 | 12.0M | 0.42% | cliff |
02重点解锁事件解析
以下数据来自系统采集,共 15 条代币解锁记录。
| 代币 | 解锁日期 | 解锁数量 | 流通占比 | 解锁类型 |
|---|---|---|---|---|
| ARB | 2026-08-03 | 15.0M | 0.23% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 11.2M | 1.33% | cliff |
| ARB | 2026-08-03 | 92.5M | 1.40% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 8.8M | 1.03% | cliff |
| STRK | 2026-08-05 | 64.0M | 0.94% | cliff |
| ONDO | 2026-08-11 | 50.0M | 1.03% | cliff |
| WLD | 2026-08-13 | 8.0M | 0.22% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 24.0M | 1.05% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 6.0M | 0.26% | cliff |
| AVAX | 2026-08-20 | 3.2M | 0.74% | cliff |
| IMX | 2026-08-21 | 15.0M | 1.78% | cliff |
| PENDLE | 2026-08-22 | 8.0M | 4.66% | cliff |
| TIA | 2026-08-22 | 30.0M | 3.16% | cliff |
| SEI | 2026-08-22 | 16.0M | 0.24% | cliff |
| BLUR | 2026-08-23 | 12.0M | 0.42% | cliff |
03解锁压力排行
以下数据来自系统采集,共 15 条代币解锁记录。
| 代币 | 解锁日期 | 解锁数量 | 流通占比 | 解锁类型 |
|---|---|---|---|---|
| PENDLE | 2026-08-22 | 8.0M | 4.66% | cliff |
| TIA | 2026-08-22 | 30.0M | 3.16% | cliff |
| IMX | 2026-08-21 | 15.0M | 1.78% | cliff |
| ARB | 2026-08-03 | 92.5M | 1.40% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 11.2M | 1.33% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 24.0M | 1.05% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 8.8M | 1.03% | cliff |
| ONDO | 2026-08-11 | 50.0M | 1.03% | cliff |
| STRK | 2026-08-05 | 64.0M | 0.94% | cliff |
| AVAX | 2026-08-20 | 3.2M | 0.74% | cliff |
| BLUR | 2026-08-23 | 12.0M | 0.42% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 6.0M | 0.26% | cliff |
| SEI | 2026-08-22 | 16.0M | 0.24% | cliff |
| ARB | 2026-08-03 | 15.0M | 0.23% | cliff |
| WLD | 2026-08-13 | 8.0M | 0.22% | cliff |
解锁压力最大的前 5 个代币(按流通占比):
- PENDLE — 4.66% 流通供应量(2026-08-22)
- TIA — 3.16% 流通供应量(2026-08-22)
- IMX — 1.78% 流通供应量(2026-08-21)
- ARB — 1.40% 流通供应量(2026-08-03)
- APT — 1.33% 流通供应量(2026-08-03)
04历史解锁影响回顾
以下数据来自系统采集,共 15 条代币解锁记录。
| 代币 | 解锁日期 | 解锁数量 | 流通占比 | 解锁类型 |
|---|---|---|---|---|
| ARB | 2026-08-03 | 15.0M | 0.23% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 11.2M | 1.33% | cliff |
| ARB | 2026-08-03 | 92.5M | 1.40% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 8.8M | 1.03% | cliff |
| STRK | 2026-08-05 | 64.0M | 0.94% | cliff |
| ONDO | 2026-08-11 | 50.0M | 1.03% | cliff |
| WLD | 2026-08-13 | 8.0M | 0.22% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 24.0M | 1.05% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 6.0M | 0.26% | cliff |
| AVAX | 2026-08-20 | 3.2M | 0.74% | cliff |
| IMX | 2026-08-21 | 15.0M | 1.78% | cliff |
| PENDLE | 2026-08-22 | 8.0M | 4.66% | cliff |
| TIA | 2026-08-22 | 30.0M | 3.16% | cliff |
| SEI | 2026-08-22 | 16.0M | 0.24% | cliff |
| BLUR | 2026-08-23 | 12.0M | 0.42% | cliff |
05本周操作建议
- 高抛压项目防御:2026-07-23为解锁峰值日,PENDLE释放4.67%、TIA释放3.18%、EIGEN释放4.05%。若上述代币价格跌破近期支撑位且成交量异常放大,本周内分批减仓以规避抛压冲击。
- 流动性风险对冲:SUI本周释放2.37%代币。若SUI价格跌破$73.01且日内波动率加剧,未来2周内适度防守,避免在流动性承压期重仓持有。
风险提示
- 集中解锁冲击:2026-07-23单日多项目大额解锁,若市场承接不足,可能引发局部闪崩。
- 情绪中性陷阱:AI情绪分52/100,市场缺乏方向性指引,需警惕解锁抛压叠加中性情绪导致的阴跌风险。
免责声明:本报告内容仅作信息参考,不构成任何投资建议。加密资产价格波动剧烈,请独立研究后做出决策。
评论
暂无评论